- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC450 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| LC450-2 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| LOCAL4 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| ALQUILER390- | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| ALQUILER3902 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| LC390-8 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| L390 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| L390-5 | Local comercial | Colmenarejo | 42 | 6 | 390€/mes | ||
| DC850 | Dúplex | Colmenarejo | 2 | 85 | 12 | 850€/mes | |
| DC850-4 | Dúplex | Colmenarejo | 2 | 85 | 12 | 850€/mes | |
| COLMENAR6 | Local comercial | Colmenar Viejo | 210 | 5 | 1.500€/mes | ||
| CHOPERA | Local comercial | Alcobendas | 247 | 9 | 2.315€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12